规格 | 品名 | 发光颜色 | 测试电流(mA) | 最大电流(mA) | 功率 Typ(W) | 波长或色温 | 亮度mcd/lm/mw | 电压V |
3.5*2.8*1.9mm | RF-BNRA30BS-CE-H | 蓝光 | 20mA | 50mA | 0.068 | 465-475nm(2.5nm分档) | 350-430-530-650mcd | 2.6-3.4V(0.1V分档) |
3.5*2.8*1.9mm | RF-GNRA30BS-CE-H | 绿光 | 20mA | 50mA | 0.068 | 515-530nm(2.5nm分档) | 1800-2300-2800-3500mcd | 2.6-3.2V(0.1v分档) |
3.5*2.8*1.9mm | RF-GNRA30TS-CF | 绿光 | 20mA | 30mA | 0.07 | 517.5-530nm(2.5nm分档) | 900-1200-1500-1800-2300mcd | 2.8-3.5V(0.1V分档) |
3.5*2.8*1.9mm | RF-GSRA30TS-BC | 黄绿光 | 20mA | 30mA | 0.048 | 565-575nm(2.5nm分档) | 28-40-60-90-120mcd | 1.8-2.4V(0.1V分档) |
3.5*2.8*1.9mm | RF-OURA30TS-CE | 红光 | 20mA | 30mA | 0.048 | 617.5-630nm(2.5nm分档) | 200-260-330-430mcd | 1.8-2.4V(0.1V分档) |
3.5*2.8*1.9mm | RF-RURA30TS-CH-E | 红光 | 20mA | 30mA | 0.048 | 618-627nm(3nm分档) | 650-800-1000-1200mcd | 1.8-2.4V(0.1V分档) |
3.5*2.8*1.9mm | RF-YURA30BS-AF-H | 黄光 | 20mA | 50mA | 0.048 | 585-595nm(5nm分档) | 800-1000-1200mcd | 1.8-2.4V(0.1V分档) |
3.5*2.8*1.9mm | RF-YURA30TS-AE | 黄光 | 20mA | 30mA | 0.048 | 585-595nm(5nm分档) | 180-200-260-330-430mcd | 1.8-2.4V(0.1V分档) |
3.5*2.8*1.9mm | RF-YURA30TS-AG-FY | 黄光 | 30mA | 40mA | 0.075 | 585-595nm(2.5nm分档) | 1000-1100-1350-1500-1800-2300mcd | 1.9-2.5V(0.1V分档) |
3.5*2.8*1.9mm | RF-YURA30TS-AG-FY(M) | 黄光 | 30mA | 40mA | 0.075 | 584.5-597nm(2.5nm分档) | 900-1000-1100-1200-1350-1500mcd | 1.8-2.5V(0.1V分档) |
3.5*2.8*1.9mm | RF-YURA30TS-AK | 黄光 | 20mA | 30mA | 0.05 | 585-595nm(5nm分档) | 475-530-650-800-900mcd | 1.8-2.5V(0.1V分档) |
3.5*2.8*1.9mm | RF-AURA30TS-ED | 橙光 | 20mA | 30mA | 0.048 | 600-610nm(5nm分档) | 200-260-330-430mcd | 1.8-2.4V(0.1V分档) |
3.5*2.8*1.9mm | RF-BNRA30TS-CE | 蓝光 | 20mA | 30mA | 0.07 | 465-475nm(2.5nm分档) | 200-250-310-380-470-560-650mcd | 2.8-3.5V(0.1V分档) |
如果您对我们的产品或服务感兴趣,您可以选择在这里留下您的信息,我们会尽快与您联系。